Для промышленности
| Номинальное значение тока Iн (A) | Напряжение питания (В) | Точность при 25°C | Частотный диапазон (кГц) | Тип исполнения | Технология | Серия |
| 0.1 - 0.4 | +/-15 | 2% | DC - 18 | PCB | Fluxgate | CT xxx -P |
| 0.3 - 0.6 | +5 | 1.5 - 1.9% | DC - 9.5 | PCB | Fluxgate | |
| 1.5 - 50 | +5 | 0.8% | DC - 200 | PCB | Fluxgate | CAS - CASR- CKSR |
| 0.25 - 200 | +/- 12...15 | 0.41 - 0.85% | DC - 200 | PCB | C/L | LA 25-200 -P |
| 2 - 100 | +5 | 3 - 8% | DC - 105 | PCB | O/L | FHS 40- P/SP600 |
| 3 - 50 | +/-12...15 SP2 + 12...15 |
1 - 2% | DC - 50 | PCB | O/L | HX & HX/SP2 |
| 5 - 50 | + 5 | 1% | DC - 50 | PCB | O/L | HXS |
| 5 - 50 | +/-15 SP1 +5 |
1 - 4% | DC - 50 | PCB | O/L | HY & HY/SP1 |
| 6 - 25 | + 5 | 0.7% | DC - 200 | PCB | C/L | LTS - LTSR-LTSP |
| 16 - 100 | +/- 12...15 | 0.9% | DC - 300 | PCB | C/L | LAX 100-NP |
| 25 - 125 | +/- 12...15 | 0.25 - 0.4% | DC - 200 | PCB | C/L | LAH |
| 50 - 100 | + 5 | 1 - 1.7% | DC - 100 | PCB | Eta | LAS |
| 50 - 100 | +/- 15 | 1 -2.2% | DC - 50 | PCB | O/L | HTY |
| 50 - 400 | + 5 | 1% | DC - 50 | PCB | O/L | HAIS |
| 50 - 400 | +/- 12...15 | 1% | DC - 50 | PCB | O/L | HTB |
| 50 - 400 | +/-12...+15 | 1.75% | DC - 50 | PCB | O/L | HTB/SP5 |
| 50 - 600 | +/- 15 | 1 -1.75% | DC - 50 | Panel | O/L | HAL |
| 50 - 600 | +/- 15 | 1 - 3% | DC - 50 | Panel/PCB | O/L | HAS |
| 50 - 600 | +5 | 1% | DC - 50 | Panel | O/L | HASS |
| 100 - 800 | +/- 15 | 1 - 2.7% | DC - 50 | PCB | O/L | HAC |
| 100 - 1000 | +/- 15 | 1 - 1.75% | DC - 50 | Panel | O/L | HTA |
| 1000 - 10000 | +/- 12...60 0...+24 |
0.2 - 0.8% | DC - 150 | Panel | C/L | LT |
| 200 - 500 | +/-12...18 | 0.3% | DC - 100 | Panel | C/L | LA 205 / 305 -S/ -T |
| 200 - 800 | +5 Note: offset rationetric |
1% | DC - 20 | PCB | O/L | HTFS |
| 200 -2000 50 - 500 |
+/- 12..15 | 2.2 - 3.25% | DC - 4 --10 | Panel Split Core |
O/L | HOP-HTR |
| 200 - 2000 | +/-12...24 | 0.2 - 0.4% | DC - 150 | PCB/Panel | C/L | LF |
| 300 -400 | +/-15 | 0.7 - 1% | DC - 50 | Panel | C/L | LA 306-S |
| 500 - 1500 | +/- 15 | 1 - 1.75% | DC - > 25 | Panel | O/L | HAT |
| 500 - 2500 | +/- 15 | 1 -3.25% | DC - > 25 | Panel | O/L | HAX |
| 4000 - 20 000 | +/- 15 | 1% | DC - 3 | Panel | O/L | HAZ |
| 3×25 - 150 | +/- 12..15 | 2 - 3,5% | DC - 10 | PCB | O/L | HTT-P |
| 1 - 100 | +/- 15 | <0.25% | 500 | Panel | Fluxgate C | CT |
| 12.5 | +/- 15 | <0.05% | DC - 500 | PCB | Fluxgate IT | ITN 12-P |
| 60-1000 | +/- 15 | <0.004 - 0.03% | DC - 800 | Panel | Fluxgate IT | IT 60-1000 S |
| 150-600 | +/- 15 | <0.0022 - 0.0088% | 100 | Panel | Fluxgate IT | IT 150-600 S |
| 600-900 | +/- 15 | <0.002% | 300 | Panel | Fluxgate IT | ITN 600-900 S |
| 300 | +/- 15 | <0.05% | 100 | Panel | Fluxgate IT | ITB 300-S |
| 4000 | +/- 24 | 0.06% | DC - 50 | Panel | Fluxgate | ITL 4000-S |
| 40-24000 |
100-240VAC 50-60 Hz |
<3 - 12 ppm | DC - 500 | Measuring head + 19" electronics rack | Fluxgate IT | ITZ |
| 7500-25000 |
115/230VAC 50-60 Hz |
<0.0064% | DC - 10 | Measuring head + 19" electronics rack | Fluxgate IT | ITO |
| 5 - 20 | + 5 | 1% | DC - 50 | SMD | O/L | HMS |
Эта информация только для общего ознакомления. Индивидуальную информацию о продукции можно получить, обратившись к ее индивидуальному паспорту.
Преобразование напряжения в промышленности
Со встроенным первичным резистором
| Номинальное значение напряжения VPN (В) | Напряжение питания (В) | Общая точность при +25°C в % от VPN | Частотный диапазон (кГц) | Тип исполения | Технология | Серия |
| 50 - 2000 | +/- 12...24 | 0.7 | <13 | Panel | Isolation Amplifier |
AV 100-Voltage |
| 50 - 2000 | +/- 15...24 | 0.7 - 1.2 | <10 | Panel | C/L | LV 100-Voltage 1 |
| 200- 1200 | +/- 12...15 |
0.8 - 0.9 |
<10 | Panel | C/L | LV 25-Voltage |
| 85 -1400 | +/- 15...24 | <0.375 | <300-800 | Panel | Fluxgate C | CV 3-Voltage |
| 200 - 6400 | +/- 15...24 | 0.8 - 2.5 | <1 | Panel | C/L | LV 200- AW/2/Voltage |
| 2500 - 4000 | +/- 15...24 | 0.2 - 0.8 | <10 | Panel | C/L | LV 100-Voltage2 |
| 2121 - 4242 | +/- 15 % +/- 24 | <1.4 | <21 | Panel | Fluxgate C | CV 4-Voltage |
| 1200 - 4200 | +/- 13,5...26,4 | 0.4 | <12 | Panel | Insulating digital | DV Voltage |
Без первичного резистора
| Номинальное значение напряжения Iн (VPN) | Напряжение питания (В) | Общая точность при 25° C в % от Iн | Частотный диапазон (кГц) | Тип исполения | Технология | Серия |
| 10 mA (10 - 500V) |
+/- 12...15 | 0.8 - 1 | <10 | PCB | C/L | LV 25-P |
| 10 -210mA (100 - 2500V) |
+/- 12...24 | 0.7 | <10 | Panel | C/L | LV 100 |
| 20 mA (100 - 2500V) |
+/- 15...24 | 0.6 | <6 | Panel | C/L | LV 200-AW/2 |

