Financial Calendar
| Day | Event |
| 07 August 2008 | Q1 results |
| 06 November 2008 | Q2 results |
| 10 February 2009 | Q3 results |
| 04 June 2009 | Year-end results |
| 26 June 2009 | Shareholder's Meeting |
The financial year runs from 1 April to 31 March.

| Day | Event |
| 07 August 2008 | Q1 results |
| 06 November 2008 | Q2 results |
| 10 February 2009 | Q3 results |
| 04 June 2009 | Year-end results |
| 26 June 2009 | Shareholder's Meeting |
The financial year runs from 1 April to 31 March.